- 士官学校全日制大专,警察学校3+2全日制大专,2022年[河南司法警官职业学院]升学报名指导火热进行中,欢迎各位同学和家长咨询……
在线咨询 咨询指导电话:13384031233
2018年学院定向培养士官录取情况汇总表(三) | 专业名称 | 电子信息工程技术(火箭军) | 汽车运用与维修技术(空军) | 工程机械运用技术(火箭军) | 电子信息工程技术(火箭军女) | 汽车运用与维修技术(火箭军) | 工程机械运用技术(空军) | 道路养护与管理(空军) | 合计 | |
河南省 | 计划数 | 50 | 120 | 30 | 10 | 70 | 30 | 40 | 350 | |
录取数 | 52 | 128 | 32 | 10 | 73 | 39 | 44 | 378 | ||
平均分 | 398 | 354 | 370 | 426 | 350 | 375 | 353 | 365 | ||
陕西省 | 计划数 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | |
录取数 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
平均分 | 266 | 262 | 0 | 0 | 0 | 375 | 242 | 271 | ||
安徽省 | 计划数 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | |
录取数 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||
平均分 | 334 | 352 | 347 | 0 | 371 | 342 | 0 | 347 | ||
湖北省 | 计划数 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | |
录取数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
平均分 | 240 | 352 | 300 | 0 | 381 | 0 | 0 | 292 | ||
江西省 | 计划数 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
录取数 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
平均分 | 320 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 309 |
为贯彻加强军地合作,加快培养军队现代化建设需要的高素质士官人才,依托地方普通高校定向培养士官,实现新时期强军梦。2015年经原解放军参谋部和国家教育部批准,河南交通职业技术学院成为河南省首所定向培养士官单位。2016年经中央军委政治工作部、中央国防动员部和国家教育部批准,学校面向4个省份分3个专业招生,为火箭军、空军、国防动员部和公安现役部队定向培养士官。2019年,学校继续承担为中国人民解放军火箭军、空军、陆军定向培养士官的任务。
上一篇:欢送直招士官赴军营【武汉交通职业学院】
下一篇:河南交通职业技术学院怎么样好不好?