- 士官学校全日制大专,警察学校3+2全日制大专,2022年[河南司法警官职业学院]升学报名指导火热进行中,欢迎各位同学和家长咨询……
在线咨询 咨询指导电话:13384031233
专业 | 总计 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 贵州 |
*总计 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 1560 | 10 |
(610201)计算机应用技术 | 100 | 100 | ||||
(610211)信息安全与管理 | 100 | 100 | ||||
(610215)大数据技术与应用 | 60 | 60 | ||||
(630302)会计 | 120 | 120 | ||||
(680502)法律文秘 | 200 | 200 | ||||
(680503)法律事务 | 420 | 10 | 10 | 10 | 380 | 10 |
(680601)刑事执行 | 60 | 60 | ||||
(680603)行政执行 | 30 | 30 | ||||
(680604)司法警务 | 120 | 120 | ||||
(680605)社区矫正 | 60 | 60 | ||||
(680701)刑事侦查技术 | 40 | 40 | ||||
(680703)司法信息技术 | 60 | 60 | ||||
(680704)司法鉴定技术 | 180 | 180 | ||||
(680706)罪犯心理测量与矫正技术 | 50 | 50 |
上一篇:关于做好2020年部分司法类院校提前批次录取专业招生工作的通知
下一篇:河南司法警官职业学院2020年统一高考招生章程